| 参数项目 | 说明 / 典型值 |
|---|---|
| 相对真空度 | -50 kPa |
| 最大输出压力 | 115 kPa |
| 流量 | 20 LPM |
| 供电电压 | 12V/24V |
| 关键特性 | 极低泄漏率特种隔膜泵 |
| 泄漏率 | 低至10 -7Pa.m3/s |




加载模型
正在加载解析器...
正在初始化 CAD 模型渲染模块
模型尺寸
X:--mm
Y:--mm
Z:--mm
左键拖拽:旋转 · 滚轮:缩放 · 右键拖拽:平移
D50TS







